| Date | Exercise | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Set 6 | Rest |
| 2/19/2009 | Barbell Bent Row | 95/15 | 95/15 | 95/15 | | | | 45 |
| Incline Bench Press | 40/15 | 40/15 | 40/15 | | | | 45 |
| 159 lbs | Lat Pulldown | 90/15 | 90/15 | 90/15 | | | | 45 |
| Dips | bw/10 | bw/13 | bw/15 | | | | 45 |
| Reverse Crunch | bw/15 | bw/15 | bw/15 | | | | 30 |
| Side Plank | 30s | 30s | | | | | 30 |
| | | | | | | | |
| 2/21/2009 | Deadlift | 175/12 | 175/12 | 175/12 | | | | 60 |
| Bulgarian Split Sqt | 35/12 | 35/12 | 35/12 | | | | 60 |
| 158 lbs | Goblet Squat | 50/8 | 50/8 | | | | | 30 |
| Reverse Chops | 60/8 | 60/8 | 60/8 | | | | 30 |
| Plank | 60s | 60s | | | | | 60 |
| | | | | | | | |
| 2/24/2009 | Barbell Bent Row | 135/5 | 135/5 | 135/5 | 135/5 | 135/5 | 135/5 | 90 |
| Incline Bench Press | 55/5 | 55/5 | 55/5 | 55/5 | 55/5 | miss | 90 |
| 159 lbs | Lat Pulldown | 120/5 | 120/5 | 120/5 | 120/5 | 120/5 | 120/5 | 90 |
| Dips | bw/5 | bw/5 | bw/5 | bw/5 | bw/5 | bw/5 | 90 |
| Reverse Crunch | bw/15 | bw/15 | bw/15 | | | | 30 |
| Side Plank | 30s | 30s | | | | | 30 |
been busy and havent thought bout posting.....so here's the last week. It went pretty well lifting wise. missed the last set on DB Inline, but i'll survive....