Re: My Better Me than You Log
07FEB06
TBT week 4 workout 1
Antagonistic sets
sumo deads.............neutral grip pullup (BW +)
1. 225x 5.................10x 5
2. 225x 5.................10x 5
3. 225x 5.................10x 5
4. 225x 5.................10x 5
incline DB press.......BB curls
1. 70x 5..................77x 5
2. 70x 5..................77x 5
3. 70x 5..................77x 5
4. 70x 5..................77x 5
squats.................seated calf raises
1. 225x 5.................230x 5
2. 225x 5.................230x 5
3. 225x 5.................230x 5
4. 225x 5.................230x 5
2.5 mile run on treadmill
(20:00 mins 8:00 pace)
0-1 mile....8:30 pace
1- 1.25.....7:30 pace
1.25- 1.5...8:30 pace
1.5- 1.75...7:30 pace
1.75- 2.....8:30 pace
2- 2.25.....7:30 pace
2:25- 2.5...8:30 pace
|